ret | modelo | articulo | compra | reserva | venta | total |
100 | 90 | 75 | 115 | |||
190 | 120 | 110 | 200 | |||
210 | 80 | 90 | 200 | |||
110 | 50 | 85 | 75 | |||
total | 590 | |||||
mes | vendedor | bebida | otros | total | ||
enero | david | 90,03 | 134,81 | 224,84 | ||
febrero | juan | 112,97 | 176,65 | 289,62 | ||
marzo | luis | 163,74 | 124,7 | 288,44 | ||
abril | carlos | 1530,55 | 127,69 | 1658,24 | ||
mayo | ricardo | 1529,72 | 127,74 | 1657,46 | ||
junio | felipe | 127,49 | 133,67 | 261,16 | ||
calculo comision de bevidas | 10% | |||||
calculo de comisiones de otros | 15% | |||||
mes | vendedor | comi.bebidas | com.otros | total | ||
david | 9,003 | 20,2215 | 29,2245 | |||
juan | 11,297 | 26,4975 | 37,7945 | |||
luis | 16,374 | 18,705 | 35,079 | |||
carlos | 153,055 | 19,1535 | 172,2085 | |||
ricardo | 152,972 | 19,161 | 172,133 | |||
felipe | 12,749 | 20,0505 | 32,7995 | |||
percio horas extras =7.21 | 7,21 | |||||
mes | vendedor | horas extras | total horas extras | total comisiones | sueldo | total |
enero | david | 25 | 180,25 | 29,2245 | 721.21 | 29,2245 |
febrero | juan | 5 | 36,05 | 37,7945 | 901.52 | 37,7945 |
marzo | luis | 10 | 72,1 | 35,079 | 570.96 | 35,079 |
abril | carlos | 22 | 158,62 | 172,2085 | 510.86 | 172,2085 |
mayo | ricardo | 60 | 432,6 | 172,133 | 1,202.02 | 172,133 |
junio | felipe | 24 | 173,04 | 32,7995 | 901.52 | 32,7995 |
viernes, 28 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario